 |
RQVϊ |
 |
RQUϊ |
 |
γ_POR@nAR|X@@@nY |
 |
RP1R@nA1|R@@@
3,330~ |
 |
γ_PPR@nAW|PP@@nY |
 |
γ_POR@nAPP|PR@nY |
 |
PPR@nAPT|PW@6,880~ |
 |
γ_PPR@nAR|U@@@2,280~ |
 |
@ |
 |
|
 |
RQOϊ |
 |
RPXϊ |
 |
γ_XR@nAS|PR@@@1,060~ |
 |
γ_POR@nAR|X@@@3,320~ |
 |
γ_POR@nAT|PO@@770~ |
 |
γ_PPR@nAW|PP@@12,300~ |
 |
γ_PPR@nAP|W@@@3,770~ |
 |
PPR@nAPT|PW@nY |
 |
@ |
 |
|
 |
RPRϊ |
 |
RPQϊ |
 |
RPOR@nAV|X@@@10,210~ |
 |
γ_PPR@nAU|X@@@nY |
 |
γ_PPR@nAU|W@@@1,870~ |
 |
RPPR@nAPO|PP@2,460~ |
 |
PPR@nAS|W@@@nY |
 |
PPR@nAQ|S@@@nY |
 |
@ |
 |
|
 |
RUϊ |
 |
RTϊ |
 |
γ_XR@nAT|V@@@@3,120~ |
 |
γ_XR@nAU|PR@@@15,170~ |
 |
γ_POR@nAS|U@@@nY |
 |
γ_PPR@nAQ|R@@@10,300~ |
 |
γ_PPR@nAX|PS@@3,470~ |
 |
PPR@nAV|W@@@3,500~ |
 |
@ |
 |
|
 |
QQVϊ |
 |
QQUϊ |
 |
γ_PPR@nAS|PU@@6,800~ |
 |
γ_POR@nAP|V@@@nY |
 |
RPOR@nAP|PS@@nY |
 |
γ_PPR@nAX|PO@@1,590~ |
 |
RPPR@nAP|PP@@nY |
 |
RPPR@nAP|V@@@nY |
 |
|
 |
|
 |
QQOϊ |
 |
QPXϊ |
 |
sPOR@nAS|T@@@5,060~ |
 |
sPPR@nAV|PP@@3,540~ |
 |
sPPR@nAQ|V@@@nY |
 |
sPOR@nAW|PO@@nY |
 |
PPR@nAV|PS@@1,180~@ |
 |
PPR@nAS|U@@@1,910~@ |
 |
@ |
 |
|
 |
QPRϊ |
 |
QPQϊ |
 |
sPPR@nAT|V@@@3,550~ |
 |
sPOR@nAV|W@@@2,500~ |
 |
sPOR@nAT|PO@@nY |
 |
sPPR@nAR|S@@@5,050~@ |
 |
PPR@nAR|S@@@nY |
 |
¬qPPR@nAU|PP@@nY |
 |
@ |
 |
|
 |
QUϊ |
 |
QTϊ |
 |
sPPR@nAW|PQ@@nY |
 |
POR@nAPO|PP@4,110~ |
 |
PPR@nAQ|U@@@nY |
 |
sPOR@nAS|U@@@P,460~ |
 |
¬qPPR@nAPP|PT@1,260~ |
 |
sPPR@nAS|PP@@5,550~ |
 |
@ |
 |
|
 |
PROϊ |
 |
PQXϊ |
 |
sPOR@nAT|W@@@nY |
 |
sXR@@nAQ|S@@@7,900~ |
 |
sPPR@nAU|W@@@2,090~ |
 |
sPOR@nAW|X@@@5,880~ |
 |
PPR@nAPQ|PR@940~ |
 |
PPR@nAR|S@@@25,950~ |
 |
@ |
 |
|
 |
PQRϊ |
 |
PQQϊ |
 |
sXR@@nAR|V@@@7,900~ |
 |
sXR@@nAX|PT@@1,990~ |
 |
sPOR@nAS|T@@@5,880~ |
 |
sPOR@nAS|T@@@2,560~ |
 |
RPPR@nAPP|PR@nY |
 |
¬qPPR@nAT|V@@@7,340~ |
 |
@ |
 |
|
 |
PPUϊ |
 |
PPTϊ |
 |
sPOR@nAPP|PR@1,470~ |
 |
sXR@@nAX|PP@@@nY |
 |
sPPR@nAS|V@@@6,240~ |
 |
sPOR@nAX|PR@@@6,930~ |
 |
RPPR@nAX|PP@@660~ |
 |
PPR@nAW|PU@@@1,140~ |
 |
@ |
 |
|
 |
PPOϊ |
 |
PXϊ |
 |
sXR@nAU|X@@@@nY |
 |
sXR@nAP|V@@@@@4,080~ |
 |
sPOR@nAP|R@@@6,720~ |
 |
sPOR@nAQ|R@@@@3,460~ |
 |
sPPR@nAQ|S@@@nY |
 |
sPPR@nAX|PO@@@1,680~ |
 |
@ |
 |
|
 |
PWϊ |
 |
|
 |
sXR@nAX|PU@@@3,940~ |
 |
|
 |
sPOR@nAPT|PU@nY |
 |
|
 |
RPPR@nAX|PR@@1,200~ |
 |
|
 |
@ |
 |
|
 |
PTϊ |
 |
|
 |
sXR@nAP|PU@@@8,020~ |
 |
|
 |
sPOR@nAQ|PP@@1,780~ |
 |
|
 |
sPPR@nAQ|PO@@1,200~ |
 |
|